公司注册费用大概多少钱(注册公司恒诚信价格公道)
为贯彻落实党中央国务院和省委省政府减税降费政策措施, 减轻企业负担,优化营商环境,根据《国家发展改革委 财政部 关于印发〈药品、医疗器械产品注册收费标准管理办法〉的通知》 (发改价格〔2015〕1006号)和《国家药监局关于重新发布药品 注册收费标准的公告》(2020年第75号)等有关要求,近期各省份发布降低药品及医疗器械注册收费的通知,其中山东,山西,浙江,福建,广西,黑龙江,海南等地都有大幅度的下调医疗器械注册收费标准。目前已有10个省区直辖市二类医疗器械注册收费为0。
第二类医疗器械注册证(首次注册)收费标准
序号 | 省份 | 首次注册费 | 变更注册费 | 延续注册费 | 实施日期 |
1 | 安徽 | 50050 | 20930 | 20790 | 2019.11.1 |
2 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 2019.05.01 |
3 | 福建 | 51900 | 21800 | 21500 | 2021.9.1 |
4 | 甘肃 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 广东 | 57260 | 23940 | 23800 | 2019.01.13 |
6 | 广西 | 30280 | 12640 | 12560 | 2021.06.01 |
7 | 贵州 | 42900 | 17600 | 17600 | 2017.12.22 |
8 | 海南 | 40670 | 16856 | 16709 | 2021.7.1 |
9 | 河北 | 72300 | 30300 | 30000 | 2016.11.11 |
10 | 河南 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 黑龙江 | 33120 | 14030 | 13800 | 2020.11.1 |
12 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 2016.07.26 |
13 | 湖南 | 50400 | 21140 | 21000 | 2019.04.11 |
14 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 2020.02.10 |
15 | 江苏 | 59150 | 24710 | 24570 | 2018.12.19 |
16 | 江西 | 54670 | 22890 | 22680 | 2020.02.21 |
17 | 辽宁 | 50000 | 21000 | 21000 | 2020.07.01 |
18 | 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 2019.09.17 |
19 | 宁夏 | 15000 | 6500 | 6500 | 2020.01.01 |
20 | 山东 | 57540 | 24080 | 23870 | 2020.9.1 |
21 | 山西 | 25389 | 9765 | 9765 | 2022.5.27 |
22 | 陕西 | 0 | 0 | 0 | 2020.01.01 |
23 | 上海 | 65730 | 27510 | 27300 | 2018.10.01 |
24 | 四川 | 39500 | 16500 | 16500 | 2017.12.01 |
25 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 2019.01.01 |
26 | 新疆 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 云南 | 42800 | 17500 | 17500 | 2018.04.03 |
28 | 浙江 | 65730 | 27510 | 27300 | 2022.1.1 - 2023.12.31(征求意见稿) |
29 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 2019.05.1 |
本文由珠海合泰发布,不代表珠海合泰财务立场,转载联系作者并注明出处:http://www.iip208.com/dailijizhang/16552.html