深圳资质代理
国家税务总局深圳市税务局第二稽查局关于送达《税务处理决定书》《税务行政处罚决定书》文号的公告(深圳小米空间投资有限公司等85户纳税人)
发布时间:2021-12-02 11:00:44来源:国家税务总局深圳市税务局
深圳小米空间投资有限公司等85户纳税人:
我局依法对你(公司)进行税务稽查,现根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零六条第(二)项的规定,依法向你(公司)公告送达《税务处理决定书》《税务行政处罚决定书》,自公告之日起满30日,即视为送达。
被送达纳税人名称、税务文书名称及文书编号如下:
序号 | 纳税人识别号 | 被送达企业名称 | 送达《税务行政处理决定书》文号 | 送达《税务行政处罚决定书》文号 |
1 | 91440300558691402C | 深圳小米空间投资有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1759号 | 深税二稽罚〔2021〕587号 |
2 | 91440300MA5EDWHT25 | 深圳市紫艺瑜伽舞蹈管理有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1775号 | 深税二稽罚〔2021〕596号 |
3 | 91440300MA5DM2TQ0F | 深圳市柏信盛科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1754号 | 深税二稽罚〔2021〕585号 |
4 | 91440300358254291W | 深圳市欧远电气设备有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1752号 | 深税二稽罚〔2021〕584号 |
5 | 440300591857996 | 深圳市乾盛发电子有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1762号 | 深税二稽罚〔2021〕590号 |
6 | 91440300558691402C | 深圳市普天双信电子有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1760号 | 深税二稽罚〔2021〕588号 |
7 | 91440300MA5EFPFW6K | 深圳市林酷贸易有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1761号 | 深税二稽罚〔2021〕589号 |
8 | 91440300326696888Q | 深圳市明臣视光科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1776号 | 深税二稽罚〔2021〕597号 |
9 | 91440300550320316D | 深圳市华莱视电子有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1739号 | |
10 | 91440300311702034Q | 深圳市深宏健科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1748号 | |
11 | 91440300792589078Q | 深圳市牛金建筑业资质代理有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1773号 | |
12 | 440300074393441 | 深圳市路畅达科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1777号 | 深税二稽罚〔2021〕598号 |
13 | 91440300342613966X | 深圳市恒佳顺供应链管理有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1786号 | 深税二稽罚〔2021〕603号 |
14 | 91440300664163275G | 深圳市瑞元微科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1785号 | 深税二稽罚〔2021〕602号 |
15 | 92440300L165990574 | 深圳市宝安区石岩广宾不锈钢五金制品行 | 深税二稽处〔2021〕1753号 | |
16 | 91440300319397433D | 深圳市高德汇光电有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1756号 | |
17 | 914403000886942617 | 广东汇雅制衣实业有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1755号 | |
18 | 91440300MA5DN9UE3E | 深圳市宏信华科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1784号 | 深税二稽罚〔2021〕601号 |
19 | 440300319626398 | 深圳市梓丰荣塑胶制品有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1802号 | |
20 | 91440300067177433L | 深圳市木南科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1822号 | 深税二稽罚〔2021〕634号 |
21 | 91440300078959780D | 深圳市飞亚尼数码科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1757号 | 深税二稽罚〔2021〕586号 |
22 | 9144030067003498XA | 深圳市摩佰特科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1768号 | |
23 | 91440300078966454P | 深圳市鹏辉煌电子科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1800号 | 深税二稽罚〔2021〕613号 |
24 | 91440300335007511Q | 深圳市首粲实业有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1798号 | 深税二稽罚〔2021〕610号 |
25 | 91440300MA5FEDYD4M | 深圳市宏悦天贸易有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1796号 | 深税二稽罚〔2021〕609号 |
26 | 91440300691192194D | 深圳市金恒源科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1793号 | 深税二稽罚〔2021〕606号 |
27 | 91440300670023623K | 深圳市日进机械零件有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1810号 | 深税二稽罚〔2021〕622号 |
28 | 914403003117549341 | 深圳市烘汇基实业有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1778号 | 深税二稽罚〔2021〕599号 |
29 | 91440300319351187K | 深圳视睿讯科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1794号 | 深税二稽罚〔2021〕607号 |
30 | 914403000638876735 | 深圳市网宽电子有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1808号 | 深税二稽罚〔2021〕620号 |
31 | 914403005827280769 | 我家宝科技(深圳)有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1805号 | 深税二稽罚〔2021〕617号 |
32 | 91440300557172002A | 深圳市创兴鹏达科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1804号 | 深税二稽罚〔2021〕616号 |
33 | 91440300305812878P | 深圳市丰宁胜电子有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1799号 | 深税二稽罚〔2021〕612号 |
34 | 91440300MA5EHCXL6T | 深圳市共享明天科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1788号 | |
35 | 914403005685383219 | 深圳市万企报国项目管理有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1789号 | 深税二稽罚〔2021〕604号 |
36 | 914403005685382175 | 深圳市金索艺科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1819号 | 深税二稽罚〔2021〕631号 |
37 | 91440300MA5DG2D54P | 深圳市丰源达自动化设备有限责任公司 | 深税二稽处〔2021〕1791号 | 深税二稽罚〔2021〕605号 |
38 | 9144030056422320XU | 深圳市启鑫盛电子有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1801号 | 深税二稽罚〔2021〕614号 |
39 | 9144030007335554XC | 深圳市新维至实业有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1820号 | 深税二稽罚〔2021〕632号 |
40 | 91440300685351566W | 深圳市盛鑫达贸易有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1821号 | 深税二稽罚〔2021〕633号 |
41 | 91440300MA5EQ2MT38 | 深圳市艺富园实业有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1816号 | 深税二稽罚〔2021〕628号 |
42 | 440300697134024 | 深圳市盈亚电子有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1817号 | 深税二稽罚〔2021〕629号 |
43 | 91440300087718225T | 深圳市圆点浩电子有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1807号 | 深税二稽罚〔2021〕619号 |
44 | 9144030033494647XQ | 深圳市鹏丰德医药科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1812号 | 深税二稽罚〔2021〕624号 |
45 | 91440300559859406Y | 深圳市三林兴精密机械有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1818号 | 深税二稽罚〔2021〕630号 |
46 | 914403003595528217 | 深圳市胜美昊实业有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1811号 | 深税二稽罚〔2021〕623号 |
47 | 914403003600175431 | 深圳市君宇聚科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1815号 | 深税二稽罚〔2021〕627号 |
48 | 91440300MA5DGETLX5 | 深圳市凯华顺电子科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1806号 | 深税二稽罚〔2021〕618号 |
49 | 914403003197823828 | 深圳市中聚万贸易有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1809号 | 深税二稽罚〔2021〕621号 |
50 | 914403000527659616 | 深圳市盈信达科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1824号 | 深税二稽罚〔2021〕635号 |
51 | 914403000638588995 | 深圳市钰鑫邦定电子有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1813号 | 深税二稽罚〔2021〕625号 |
52 | 91440300MA5EKUNG7X | 深圳市鑫喆慧广告有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1828号 | 深税二稽罚〔2021〕639号 |
53 | 91440300063874768U | 深圳市金诚和顺电子有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1827号 | 深税二稽罚〔2021〕638号 |
54 | 91440300359725817C | 深圳市深鸿鹏科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1844号 | 深税二稽罚〔2021〕654号 |
55 | 91440300MA5DNMUB45 | 深圳市汇诚数码科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1845号 | 深税二稽罚〔2021〕655号 |
56 | 91440300MA5DFBFY33 | 深圳市文盛意德科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1825号 | 深税二稽罚〔2021〕636号 |
57 | 91440300078001070W | 深圳市深视达电子科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1831号 | 深税二稽罚〔2021〕640号 |
58 | 9144030074887631XR | 深圳市东帝斯实业有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1833号 | 深税二稽罚〔2021〕642号 |
59 | 91440300685372682Y | 深圳市涑酷特威科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1842号 | 深税二稽罚〔2021〕652号 |
60 | 244030620190000504 | 深圳市锦宏硅橡胶模具制品厂 | 深税二稽罚〔2021〕651号 | |
61 | 91440300335118959X | 深圳市科裕盈科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1840号 | 深税二稽罚〔2021〕649号 |
62 | 91440300MA5DPM8W7U | 深圳市宁源科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1856号 | 深税二稽罚〔2021〕662号 |
63 | 9144030056154389XU | 深圳市湘宏威科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1834号 | 深税二稽罚〔2021〕643号 |
64 | 914403000775368583 | 深圳镇扬博创同锐科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1854号 | 深税二稽罚〔2021〕660号 |
65 | 9144030008864482X5 | 深圳市天月德诚科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1826号 | 深税二稽罚〔2021〕637号 |
66 | 91440300MA5DGETLX5 | 深圳市凯华顺电子科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1837号 | 深税二稽罚〔2021〕646号 |
67 | 91440300MA5FBNLW8J | 深圳胜莱鑫贸易有限责任公司 | 深税二稽处〔2021〕1849号 | 深税二稽罚〔2021〕657号 |
68 | 91440300MA5DCUXU0J | 深圳市弘隆源汽车电子有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1850号 | 深税二稽罚〔2021〕658号 |
69 | 91440300MA5FFA041T | 深圳市合正盛泰实业有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1858号 | 深税二稽罚〔2021〕664号 |
70 | 91440300577682456B | 深圳市三扬精密模切制品有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1861号 | 深税二稽罚〔2021〕665号 |
71 | 914403005747985098 | 深圳市盛泰伟业科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1841号 | 深税二稽罚〔2021〕650号 |
72 | 91330621146100645H | 绍兴永利防腐工程有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1860号 | |
73 | 91440300311956165D | 深圳市钱海供应链管理有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1846号 | |
74 | 91440300692524170P | 深圳市优视技术有限公司 | 深税二稽罚〔2021〕659号 | |
75 | 91440300793863905E | 莱依迪光电科技(深圳)有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1864号 | 深税二稽罚〔2021〕668号 |
76 | 91440300MA5F2PPY61 | 深圳市城博伟鑫科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1843号 | 深税二稽罚〔2021〕653号 |
77 | 91440300MA5D8NQF2W | 深圳市恒格新业科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1863号 | 深税二稽罚〔2021〕667号 |
78 | 91440300MA5DK27N5H | 深圳市国利安科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1865号 | 深税二稽罚〔2021〕669号 |
79 | 91440300MA5DHCQY79 | 深圳市珂隆欣实业有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1866号 | 深税二稽罚〔2021〕670号 |
80 | 91440300063861203C | 深圳市凯顺亿电子有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1862号 | 深税二稽罚〔2021〕666号 |
81 | 440300697134024 | 深圳市盈亚电子有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1875号 | |
82 | 91440300MA5EPX961L | 深圳市泰日安实业有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1838号 | 深税二稽罚〔2021〕647号 |
83 | 914403005891825047 | 深圳市凯之盛电子有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1839号 | 深税二稽罚〔2021〕648号 |
84 | 91440300078966454P | 深圳市鹏辉煌电子科技有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1857号 | 深税二稽罚〔2021〕663号 |
85 | 91440300359355270P | 深圳市凯洁园林有限公司 | 深税二稽处〔2021〕1855号 | 深税二稽罚〔2021〕661号 |
国家税务总局深圳市税务局第二稽查局
2021年12月1日
具体文书下载官方网址:https://shenzhen.chinatax.gov.cn/sztax/nsfw/gzcx/wfajgg/202112/5ec3393adaaa4eb8a639a98b423ab7fc.shtml
本文由珠海合泰发布,不代表珠海合泰财务立场,转载联系作者并注明出处:http://www.iip208.com/gongsizhuce/17084.html